GOTTA RESIDENCE
Nr. | Tip Apartament | Etaj | Suprafata utila | Curte/Balcon | STU | Pret TVA Inclus | Pret Credit | Stare |
1 | 2C | P | 48.85 | 33 | 81.85 | 94,600 | 98,600 | Vandut |
2 | 3C | P | 66.85 | 48.75 | 115.6 | 130,100 | 135,100 | Vandut |
3 | 2C | P | 50.95 | 33.4 | 84.35 | 98,500 | 102,500 | Vandut |
4 | 2C | P | 50.95 | 50.95 | 86,600 | 90,600 | ||
5 | G | P | 31.05 | 31.05 | 53,900 | 57,400 | ||
6 | 3C | 1 | 74.2 | 16.1 | 90.3 | 139,200 | 144,200 | Vandut |
7 | 2C | 1 | 48.85 | 12.7 | 61.55 | 94,200 | 98,200 | |
8 | G | 1 | 36.2 | 3.35 | 39.55 | 65,300 | 68,800 | |
9 | G | 1 | 36.2 | 3.35 | 39.55 | 65,300 | 68,800 | |
10 | 2C | 1 | 50.95 | 15.6 | 66.55 | 99,900 | 103,900 | |
11 | 2C | 1 | 50.95 | 15.6 | 66.55 | 99,900 | 103,900 | |
12 | G | 1 | 34.9 | 1.95 | 36.85 | 61,900 | 65,400 | |
13 | 3C | 2 | 74.2 | 16.1 | 90.3 | 139,200 | 144,200 | Vandut |
14 | 2C | 2 | 48.85 | 12.7 | 61.55 | 94,200 | 98,200 | Vandut |
15 | G | 2 | 36.2 | 3.35 | 39.55 | 65,300 | 68,800 | Vandut |
16 | G | 2 | 36.2 | 3.35 | 39.55 | 65,300 | 68,800 | |
17 | 2C | 2 | 50.95 | 15.6 | 66.55 | 99,900 | 103,900 | Vandut |
18 | 2C | 2 | 50.95 | 15.6 | 66.55 | 99,900 | 103,900 | |
19 | G | 2 | 34.9 | 1.95 | 36.85 | 61,900 | 65,400 | Vandut |
20 | 3C | 3 | 74.2 | 16.1 | 90.3 | 139,200 | 144,200 | Vandut |
21 | 2C | 3 | 48.85 | 12.7 | 61.55 | 94,200 | 98,200 | Vandut |
22 | G | 3 | 36.2 | 3.35 | 39.55 | 65,300 | 68,800 | |
23 | G | 3 | 36.2 | 3.35 | 39.55 | 65,300 | 68,800 | |
24 | 2C | 3 | 50.95 | 15.6 | 66.55 | 99,900 | 103,900 | Vandut |
25 | 2C | 3 | 50.95 | 15.6 | 66.55 | 99,900 | 103,900 | |
26 | G | 3 | 34.9 | 1.95 | 36.85 | 61,900 | 65,400 | |
27 | 3C | 4 | 74.2 | 16.1 | 90.3 | 139,200 | 144,200 | Vandut |
28 | 2C | 4 | 48.85 | 12.7 | 61.55 | 94,200 | 98,200 | |
29 | G | 4 | 36.2 | 3.35 | 39.55 | 65,300 | 68,800 | |
30 | G | 4 | 36.2 | 3.35 | 39.55 | 65,300 | 68,800 | |
31 | 2C | 4 | 50.95 | 15.6 | 66.55 | 99,900 | 103,900 | Vandut |
32 | 2C | 4 | 50.95 | 15.6 | 66.55 | 99,900 | 103,900 | |
33 | G | 4 | 34.9 | 1.95 | 36.85 | 61,900 | 65,400 | |
Termen finalizare constructie : 31.07.2026 | ||||||||
Loc de parcare : 7000 euro plus tva | ||||||||
Contact - 0725.443255 | ||||||||
Contact - 0740.151355 |